服务热线:13918091972(微信同号)
DM143 SF6微水测试仪 精密露点仪使用方法小尺寸适合OEM应用,例如干燥机;VAISALA DRYCAP,带自校准功能;露点测量范围-60~+60℃(典型);精度±2℃;LED报警灯可选;RS485可选;NIST可溯源;
DM143 SF6微水测试仪 精密露点仪
技术参数 | ||
小尺寸适合OEM应用,例如干燥机; VAISALA DRYCAP,带自校准功能; 露点测量范围-60~+60℃(典型); 精度±2℃; LED报警灯可选; RS485可选; NIST可溯源; | ||
露点测量范围 | ||
测量范围(典型) | ||
标准范围 | -60 ... +60 °C (-76 ... +140 °F) Td | |
扩展范围 | -80 ... +20 °C (-112 ... +68°F) Td | |
精度 | ± 2 °C (± 3.6 °F) Td | |
传感器 | Vaisala DRYCAP® 180D | |
ppm值计算 | ||
测量范围 | 10 ... 40 000 ppm | |
测量精度 +20 °C (+68 °F), | 1 ppm + 20 %的读数 | |
1013 mbar | ||
操作环境 | ||
温度 | -40 ...+60 °C (-40 ... +140 °F) | |
相对湿度 | 0 ... 100 %RH | |
压力 | 0 ... 50 bara(725 psia) | |
输出 | ||
操作电压 | ||
电压输出 | 12 ... 28 VDC | |
电流输出 | 18 ... 28 VDC | |
模拟量输出
| 4 ... 20 mA (3线) | |
0 ... 1 V | ||
0 ... 5 V | ||
机械部分 | ||
重量 | G螺纹:90 g /NPT螺纹:100g | |
材质 | stainless steel body (AISI 316L), plastic cap (ABS/PC) | |
外壳防护等级 | IP66 (NEMA4) | |
主要应用 | ||
塑料干燥机/电厂SF6在线监测/制氮机 |
上海旺徐电气有限公司 沪ICP备17006008号-39 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap 总访问量:227657