服务热线:13918091972(微信同号)
HI3220酸值测定仪厂家HI3220专业实验室等级台式测量仪,pH校准为5点校准,内置7个校准点和5个用户自定义校准点。用户可以通过屏幕提示进行校准操作。用户也可设定“测量超范围“和“校准过期“提示。仪器采用的自检功能,可确保每次测量都达到的读数,并可发现校准过程中存在的潜在问题,如电极是否需要清洗或校准液的好坏。校准过程后,屏幕会显示电极的性能。
HI3220酸值测定仪
简要介绍
HI3220专业实验室等级台式测量仪,pH校准为5点校准,内置7个校准点和5个用户自定义校准点。用户可以通过屏幕提示进行校准操作。用户也可设定“测量超范围”和“校准过期”提示。仪器采用的自检功能,可确保每次测量都达到*的读数,并可发现校准过程中存在的潜在问题,如电极是否需要清洗或校准液的好坏。校准过程后,屏幕会显示电极的性能。
HI3220酸值测定仪
性能特点
背景灯LCD显示屏
电极自检功能会提示用户是否需要清洗
校准过程中屏幕提示相关操作信息
pH校准为5点校准,内置7个校准点和5个用户自定义校准点
相对电位测量
可存储200组数据 ,自动存储1000个测量数据
测量读数锁定功能
可查看上一次pH,Rel mV校准数据
用户可选择“测量超范围”提醒
用户可选择“校准过期”提醒
具有USB数据接口
型号 | HI 3220 | ||||||||||||||||||
量程 | pH值 | -2.0 to 20.0; -2.00 to 20.00; -2.000 to 20.000 pH | |||||||||||||||||
ORP | ±2000 mV | ||||||||||||||||||
温度 | -20.0 to 120.0°C | ||||||||||||||||||
解析度 | pH值 | 0.1pH;0.01 pH; 0.001 pH | |||||||||||||||||
ORP | 0.1 mV;1 mV | ||||||||||||||||||
温度 | 0.1 °C | ||||||||||||||||||
精度 | pH值 | ±0.01pH;±0.002pH | |||||||||||||||||
ORP | ±0.2 mV | ||||||||||||||||||
温度 | ± 0.4°C | ||||||||||||||||||
pH校准 | 多达5点自动校准,内置7个校准点(pH 1.68 / 4.01 / 6.86 / 7.01 / 9.18 / 10.01 / 12.45)+5个用户自定义校准点 | ||||||||||||||||||
温度补偿 | 自动或手动温度补偿,-20.0 to 120.0°C | ||||||||||||||||||
电极类型 | 采用BNC酸度电极接口,HI7662温度探头 | ||||||||||||||||||
手动存储 | 200个测量数据 | ||||||||||||||||||
自动存储 | 存储间隔5,10,30 秒,1,2,5,10,15,30,60,,120,180分钟,存储1000个测量数据 | ||||||||||||||||||
数据接口 | USB数据接口,与电脑连接(需选购数据软件及数据线) | ||||||||||||||||||
输入阻抗 | 1012Ohm | ||||||||||||||||||
供电方式 | 12 Vdc电源适配器 | ||||||||||||||||||
使用环境 | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 55% | ||||||||||||||||||
尺寸重量 | 235 x 207 x 110 mm;1.8 kg |
上海旺徐电气有限公司 沪ICP备17006008号-39 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap 总访问量:227657